EGOT

EGOT A

HAWHOKKKEKYO 真説大衆音楽“洋”語辞典

EGOT -A-

TV界最高の賞エミー、音楽界最高の賞グラミー、映画界最高の賞アカデミー(オスカー)、そしてミュージカル&演劇界最高の賞トニー、そのすべてを獲ってしまう米ショウビジネス界のグランドスラム。それをなしえた人のみが”EGOT”と讃えられます。”E”mmy、”G”rammy、”O”scar、”T”ony……という4賞の頭文字からとられました。

エンターテインメント界を1人で制するともいえるそのクラブのなかまいりを果たすのはそうたやすい事ではありません。しかしそれでも12人が、そんな大偉業をなしとげています。

“EGOT” People (芸能界4大賞獲得業界人リスト)

Richard Rodgers 1962年達成 (記録達成年間:17年) E:1962 | G:1960 | O:1945 | T:1950 <リチャード・ロジャーズ:米国人作曲家>

Helen Hayes 1977年達成(45年) E:1953 | G:1977 | O:1932 | T:1947 <ヘレン・ヘイズ:米国人女優>

Rita Moreno 1977年達成(16年) E:1977 | G:1972 | O:1961 | T:1975 <リタ・モレノ:プエルトリコ人女優&シンガー&ダンサー>

John Gielgud 1991年達成(30年) E:1991 | G:1979 | O:1981 | T:1961 <ジョン・ギールグッド:英国人俳優&演出家>

Audrey Hepburn 1994年達成 (41年) E:1993 | G:1994 | O:1953 | T:1954 <オードリー・ヘプバーン:英国人女優>

Marvin Hamlisch 1995年達成 (23年) E:1995 | G:1974 | O:1973 | T:1976 <マーヴィン・ハムリッシュ:米国人作曲家>

Jonathan Tunick 1997年達成 (20年) E:1982 | G:1988 | O:1977 | T:1997 <ジョナサン・チューニック:米国人作曲家&音楽総監督>

Mel Brooks 2001年達成 (34年) E:1967 | G:1998 | O:1968 | T:2001 <メル・ブルックス:米国人映画監督&脚本家&俳優兼コメディアン&プロデューサー>

Mike Nichols 2001年達成 (40年) E:2001 | G:1961 | O:1967 | T:1964 <マイク・ニコルズ:ドイツ系・米国人映画監督&脚本家&俳優兼コメディアン&プロデューサー>

Whoopi Goldberg 2002年達成 (17年) E:2002 | G:1985 | O:1990 | T:2002 <ウーピー・ゴールドバーグ:米国人女優兼コメディエンヌ&シンガーソングライター&プロデューサー>

Scott Rudin 2012年達成 (28年) E:1984 | G:2012 | O:2007 | T:1994 <スコット・ルーディン:米国人プロデューサー>

Robert Lopez 2014年達成 (10年) E:2010 | G:2012 | O:2014 | T:2004 <ロバート・ロペス:米国人作曲家>

*E:エミー(TV界)|G:グラミー(音楽界)|O:オスカー(映画界)|T:トニー(演劇界)

<つづく>

Leave a comment