えーもっと知りたい、という人がいるみたいなので(^.^; オマケにもう少し、Billboardの2013年富豪ミュージシャン・ランキングをつづけて見てみましょう。
Billboard Music’s Top 11 – 31 Money Makers 2013
11 Justin Bieber (20 : カナダ人男性ポップ/R&B系シンガーソングライター) $18,873,458.41
12 Bruno Mars (28 : 米国人男性ポップ/R&B系シンガーソングライター) $18,839,681
13 One Direction (20 : 英国人男性ポップ系バンド) $18,041,472.69
14 Jason Aldean (37 : 米国人男性カントリー系シンガー) $17,896,191.98
15 George Strait (61 : 米国人男性カントリー系シンガー) $16,002,761.63
16 Jay Z (44 : 米国人男性ヒップホップ系ラッパー/プロデューサー) $15,652,428.82
17 Michael Buble (38 : カナダ人男性ジャズ/ポップ系シンガーソングライター) $14,478,084
18 Mumford & Sons (27* : 英国人男性フォーク・ロック系バンド) $14,172,940.87
19 Dave Matthews Band (47* : 米国人男性クロスオーヴァー・ロック系バンド) $13,932,731.14
20 Rihanna (26 : バルバドス人女性ポップ/R&B系シンガーソングライター) $13,794,186.16
21 Paul McCartney (71 : 英国人男性ポップ・ロック系シンガーソングライター) $13,769,479.16
22 The Eagles (66* : 米国人男性ロック系バンド) $13,026,210.18
23 Celine Dion (45 : カナダ人女性ポップ系シンガーソングライター) $12,755,539.71
24 Trans-Siberian Orchestra (57* : 米国人男性プログレッシヴ・ロック系バンド) $12,473,798.20
25 Phish (49* : 米国人男性ジャム・ロック系バンド) $12,406,611.95
26 Kanye West (36 : 米国人男性ヒップホップ系ラッパー/プロデューサー) $11,574,833.92
27 Blake Shelton (37 : 米国人男性カントリー系シンガー) $10,349,774.77
28 John Mayer (36 : 米国人男性ロック系シンガーソングライター)) $10,010,017.17
29 New Kids On The Block (45 : 米国人男性ポップ系バンド) $9,938,526.59
30 Zac Brown Band (35* : 米国人男性カントリー・ロック系バンド) $9,888,213.32
31 Imagine Dragons (26* : 米国人男性オルタナティヴ・ロック系バンド) $9,448,031.68
©Billboard
*アクト| (歳 : 国籍性別職種) | 総収益 <バンド : フロントマンの歳>
エルトン・ジョンを始め、ラッシュ、リル・ウエイン、エミネムなどが以下、圏外に点々とつづいていますが、彼らのほかはみんなカントリー系と、ライヴが鍵となっているのがわかります。
