Billboard All-Time Top 100 : Y
Billboard HOT 100、55年(1958.8.4 – 2013.8.3)のオールタイム・トップ100。ついでそのトップ70 – 41を、どうぞ。
Billboard HOT 100 All-Time Top 70 – 41
41 How You Remind Me | Nickelback : 2001.12.22 – No.1 (4weeks)
42 Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree | Dawn featuring Tony Orlando : 1973.4.21 – No.1 (4weeks)
43 It’s All In The Game | Tommy Edwards : 1958.9.29 – No.1 (6weeks)
44 I Want To Hold Your Hand | The Beatles : 1964.2.1 – No.1 (7weeks)
45 Shadow Dancing | Andy Gibb : 1978.6.17 – No.1 (7weeks)
46 Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen : 2012.6.23 – No.1 (9weeks)
47 Candle In The Wind 1997 / Something About The Way You Look Tonight | Elton John : 1997.10.11 – No.1 (14weeks)
48 No One | Alicia Keys : 2007.12.1 – No.1 (5weeks)
49 I Will Always Love You | Whitney Houston : 1992.11.28 – No.1 (14weeks)
50 End Of The Road | Boyz II Men : 1992.8.15 – No.1 (13weeks)
51 Boom Boom Pow | The Black Eyed Peas : 2009.4.18 – No.1 (12weeks)
52 Call Me | Blondie : 1980.4.19 – No.1 (6weeks)
53 Let Me Love You | Mario : 2005.1.1 – No.1 (9weeks)
54 Stayin’ Alive | Bee Gees : 1978.2.4 – No.1 (4weeks)
55 Lady | Kenny Rogers : 1980.11.15 – No.1 (6weeks)
56 Tik Tok | Ke$ha : 2010.1.2 – No.1 (9weeks)
57 I’m A Believer | The Monkees : 1966.12.31 – No.1 (7weeks)
58 Gold Digger | Kanye West featuring Jamie Foxx : 2005.9.17 – No.1 (10weeks)
59 Apologize | Timbaland featuring OneRepublic : 2007.11.10 – No.2 (4weeks)
60 The Sign | Ace of Base : 1994.3.12 – No.1 (6weeks)
61 Centerfold | J. Geils Band : 1982.2.6 – No.1 (6weeks)
62 (Just Like) Starting Over | John Lennon : 1980.12.27 – No.1 (5weeks)
63 The Boy Is Mine | Brandy & Monica : 1998.6.6 – No.1 (13weeks)
64 Because I Love You (The Postman Song) | Stevie B : 1990.12.8 – No.1 (4weeks)
65 I Love Rock ‘n Roll | Joan Jett & The Blackhearts : 1982.3.20 – No.1 (7weeks)
66 Aquarius / Let The Sunshine In | The 5th Dimension : 1969.4.12 – No.1 (6weeks)
67 Whoomp! (There It Is) | Tag Team : 1993.7.31 – No.2 (7weeks)
68 Moves Like Jagger | Maroon 5 featuring Christina Aguilera : 2011.9.10 – No.1 (4weeks)
69 Ebony And Ivory | Paul McCartney and Stevie Wonder : 1982.6.15 – No.1 (7weeks)
70 Rush Rush | Paula Abdul : 1991.6.15 – No.1 (5weeks)
©Billboard
*データ : ピーク・ランキング日 (最高位週数)
