Black Sabbath Reaches The Summit Over 43 Years

Black Sabbath Reaches The Summit Over 43 Years

ヘヴィで、そしてハード。いつしかふと絡まれたかと想ったら、ぐでんぐでんに酔いつぶれるまで離してもらえない……そんなぶっとんだバンドが現われた、と、ふるえたものでした(喜んでですが)。しかし、よもやその後43年たってなお、絡まれるとは想いもよらず。

再結成ブラック・サバスの19thスタジオ・アルバム”13″が、英Official Charts Company(2013.6.22)・米Billboard(2013.6.29)それぞれのランキングで、初エントリーNo.1をマーク。英ランキングで43年ぶりのNo.1と騒がれる中、かたや米ランキングじゃなんと正真正銘初のトップとなりました。

尚、英ランキングで約43年の隔たりをものともせず、トップへカムバックを果たしたのは、それまでのレコードホルダー、ボブ・ディランの約38年を破る新記録となるようで。それならむろん米ランキングも、と、わくわくするトコロですが、そううまくはいかず。トニー・ベネットの54年と比べたらまだまだヒヨッ子だったというしだい。上にはまァ、上がいるものです。

Black Sabbath Albums

1970 Black Sabbath (UK 8 | US 23)

1970 Paranoid (UK 1 | US 12)

1971 Master Of Reality  (UK 5 | US 8)

1972 Black Sabbath Vol. 4 (UK 8 | US 13)

1973 Sabbath Bloody Sabbath (UK 4 | US 11)

1975 Sabotage (UK 7 | US 28)

1976 Technical Ecstasy (UK 13 | US 51)

1976 We Sold Our Soul For Rock ‘n’ Roll <C> (UK 35 | US 48)

1978 Never Say Die! (UK 12 | US 69)

1980 Heaven And Hell (UK 9 | US 28)

1980 Live at Last <L> (UK 5 | US ―)

1981 Mob Rules (UK 12 | US 29)

1982 Live Evil <L> (UK 13 | US 37)

1983 Born Again (UK 4 | US 39)

1986 Seventh Star (UK 27 | US 78)

1987 The Eternal Idol (UK 66 | US 168)

1989 Headless Cross (UK 31 | US 115)

1990 Tyr (UK 24 | US ―)

1992 Dehumanizer (UK 28 | US 44)

1992 The Collection <C> (UK ― | US ―)

1994 Cross Purposes (UK 41 | US 122)

1995 Forbidden (UK 71 | US ―)

1995 Cross Purposes Live <L> (UK ― | US ―)

1996 The Sabbath Stones <C> (UK ― | US ―)

1998 Reunion <L> (UK 41 | US 11)

2000 The Best Of Black Sabbath <C> (UK 24 | US ―)

2002 Past Lives <L> (UK ― | US 114)

2002 Symptom Of The Universe <C> (UK ― | US ―)

2004 Black Box <C> (UK ― | US ―)

2006 Greatest Hits 1970–1978 <C> (UK ― | US 96)

2007 Live At Hammersmith Odeon <L> (UK ― | US ―)

2007 Black Sabbath : The Dio Years <C> (UK 151 | US 54)

2008 The Rules of Hell <C> (UK ― | US ―)

2009 Greatest Hits <C> (UK 19 | US ―)

2012 Iron Man : The Best of Black Sabbath <C> (UK 27 | US ―)

2013 13 (UK 1 | US 1)

UK©The Official Charts Company | US©Billboard

<L> : ライヴ | <C> : 編集盤

Leave a comment