英ヒット・ランキングも、NME(New Musical Express)が(1952.11.14号でそのシングル・チャートを始めてからもう60年。というわけで、現在発信源となっているOfficial Charts Companyが、60年に亘る総まとめランキングをいろいろつくっていますが、ついにその極めつけともいえる同年間のミリオンセラー・リストを露にいたしました。まずはそのランキングからどうぞ。
しかし、60年のエントリー総数約32,000曲の内、わずか……とはいえども、全123作。些かげんなりしそうなので、トップ31とまいりましょう。
The UK’s Million Selling Singles
1 SOMETHING ABOUT THE WAY YOU LOOK TONIGHT/CANDLE IN THE WIND ’97 | ELTON JOHN (1997) 4,900,000
2 DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS? | BAND AID (1984) 3,690,000
3 BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN (1975) 2,360,000
4 MULL OF KINTYRE/GIRLS’ SCHOOL | WINGS (1977) 2,000,000
5 YOU’RE THE ONE THAT I WANT | JOHN TRAVOLTA & OLIVIA NEWTON-JOHN (1978) 2,000,000
6 RIVERS OF BABYLON/BROWN GIRL IN THE RING | BONEY M (1978) 2,000,000
7 RELAX | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD (1983) 2,000,000
8 SHE LOVES YOU | THE BEATLES (1963) 1,900,000
9 UNCHAINED MELODY/(THERE’LL BE BLUEBIRDS OVER) THE WHITE CLIFFS OF DOVER | ROBSON GREEN & JEROME FLYNN (1995) 1,860,000
10 LOVE IS ALL AROUND | WET WET WET (1994) 1,850,000
11 MARY’S BOY CHILD/OH MY LORD | BONEY M (1978) 1,850,000
12 I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | STEVIE WONDER (1984) 1,830,000
13 BARBIE GIRL | AQUA (1997) 1,790,000
14 ANYTHING IS POSSIBLE/EVERGREEN | WILL YOUNG (2002) 1,790,000
15 I WANT TO HOLD YOUR HAND | THE BEATLES (1963) 1,770,000
16 BELIEVE | CHER (1998) 1,740,000
17 (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU | BRYAN ADAMS (1991) 1,720,000
18 LAST CHRISTMAS/EVERYTHING SHE WANTS | WHAM! (1984) 1,600,000
19 IMAGINE | JOHN LENNON (1975) 1,600,000
20 SUMMER NIGHTS | JOHN TRAVOLTA & OLIVIA NEWTON-JOHN (1978) 1,590,000
21 TWO TRIBES | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD (1984) 1,580,000
22 I’LL BE MISSING YOU | PUFF DADDY & FAITH EVANS (1997) 1,560,000
23 PERFECT DAY | VARIOUS ARTISTS (1997) 1,550,000
24 DON’T YOU WANT ME? | HUMAN LEAGUE (1981) 1,540,000
25 CAN’T BUY ME LOVE | THE BEATLES (1964) 1,530,000
26 I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON (1992) 1,530,000
27 THREE LIONS | BADDIEL & SKINNER & LIGHTNING SEEDS (1996) 1,530,000
28 TEARS | KEN DODD (1965) 1,520,000
29 …BABY ONE MORE TIME | BRITNEY SPEARS (1999) 1,510,000
30 MY HEART WILL GO ON | CELINE DION (1998) 1,480,000
31 KARMA CHAMELEON | CULTURE CLUB (1983) 1,470,000
© 2012 The Official Charts Company
*シングル・タイトル曲 | アクト (英国発売年/ランキング・エントリー年) 売上数
<土曜日へ、つづく>